1990 Spanish Grand Prix

Grand Prix

Position Driver number Driver Constructor Laps Time Grid Points
1 1 France Alain Prost Ferrari 73 1:48:01.461 2 9
2 2 United Kingdom Nigel Mansell Ferrari 73 + 22.064 3 6
3 19 Italy Alessandro Nannini Benetton-Ford 73 + 34.874 9 4
4 5 Belgium Thierry Boutsen Williams-Renault 73 + 43.296 7 3
5 6 Italy Riccardo Patrese Williams-Renault 73 + 57.530 6 2
6 30 Japan Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 73 + 1:03.728 15 1
7 25 Italy Nicola Larini Ligier-Ford 72 + 1 lap 20
8 15 Brazil Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 72 + 1 lap 12
9 18 France Yannick Dalmas AGS-Ford 72 + 1 lap 23
10 9 Italy Michele Alboreto Arrows-Ford 71 + 2 laps 25

Qualifying

Position Driver number Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Grid
1 27 Brazil Ayrton Senna McLaren-Honda 1:18.900 1:18.387 undefined
2 1 France Alain Prost Ferrari 1:20.026 1:18.824 +0.437 undefined
3 2 United Kingdom Nigel Mansell Ferrari 1:21.005 1:19.106 +0.719 undefined
4 4 France Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:19.923 1:19.604 +1.217 undefined
5 28 Austria Gerhard Berger McLaren-Honda 1:19.643 1:19.618 +1.231 undefined
6 6 Italy Riccardo Patrese Williams-Renault 1:20.562 1:19.647 +1.260 undefined
7 5 Belgium Thierry Boutsen Williams-Renault 1:20.721 1:19.689 +1.302 undefined
8 20 Brazil Nelson Piquet Benetton-Ford 1:21.111 1:19.700 +1.313 undefined
9 19 Italy Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:21.383 1:20.367 +1.980 undefined
10 11 United Kingdom Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:22.111 1:20.610 +2.223 undefined
11 23 Italy Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:22.255 1:21.060 +2.673 undefined
12 15 Brazil Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:23.019 1:21.167 +2.780 undefined
13 26 France Philippe Alliot Ligier-Ford 1:23.783 1:21.170 +2.783 undefined
14 3 Japan Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 1:22.690 1:21.215 +2.828 undefined
15 30 Japan Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:21.740 1:21.244 +2.857 undefined
16 21 Italy Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:23.485 1:21.277 +2.890 undefined
17 22 Italy Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:22.953 1:21.467 +3.080 undefined
18 29 France Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:22.403 1:21.551 +3.164 undefined
19 16 Italy Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:23.866 1:21.916 +3.529 undefined
20 25 Italy Nicola Larini Ligier-Ford 1:23.290 1:21.996 +3.609 undefined
21 14 France Olivier Grouillard Osella-Ford 1:24.784 1:22.288 +3.901 undefined
22 17 Italy Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:23.260 1:22.466 +4.079 undefined
23 12 United Kingdom Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:22.659 no time +4.272 undefined
24 18 France Yannick Dalmas AGS-Ford 1:23.249 1:22.716 +4.329 undefined
25 8 Italy Stefano Modena Brabham-Judd 1:23.641 1:23.133 +4.746 undefined
26 9 Italy Michele Alboreto Arrows-Ford 1:24.043 1:23.161 +4.774 undefined
27 7 Australia David Brabham Brabham-Judd 1:25.899 1:23.163 +4.776 undefined
28 24 Italy Paolo Barilla Minardi-Ford 1:25.093 1:23.274 +4.887 undefined
29 10 Germany Bernd Schneider Arrows-Ford 1:24.675 1:23.924 +5.537 undefined
30 31 Belgium Bertrand Gachot Coloni-Ford 1:26.593 1:25.114 +6.727 undefined