2018 United States Grand Prix

Grand Prix

Position Driver number Driver Constructor Laps Time Grid Points
1 7 Finland Kimi Räikkönen Ferrari 56 1:34:18.643 2 25
2 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Racing-TAG Heuer 56 +1.281 18 18
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 56 +2.342 1 15
4 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari 56 +18.222 5 12
5 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes 56 +24.744 3 10
6 27 Germany Nico Hülkenberg Renault 56 +1:27.210 7 8
7 55 Spain Carlos Sainz Jr. Renault 56 +1:34.994 11 6
8 11 Mexico Sergio Pérez Force India-Mercedes 56 +1:41.080 10 4
9 28 New Zealand Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso-Honda 55 +1 lap 20 2
10 9 Sweden Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 55 +1 lap 16 1
11 2 Belgium Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 55 +1 lap 17
12 10 France Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso-Honda 55 +1 lap 19
13 35 Russia Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 55 +1 lap 14
14 18 Canada Lance Stroll Williams-Mercedes 54 +2 laps 15

Qualifying

Position Driver number Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Grid
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1:34.130 1:33.480 1:32.237 1
2 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1:34.569 1:33.079 1:32.298 5
3 7 Finland Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.703 1:32.884 1:32.307 2
4 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1:34.518 1:33.702 1:32.616 3
5 3 Australia Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer 1:34.755 1:34.185 1:33.494 4
6 31 France Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:34.876 1:34.522 1:34.145 6
7 27 Germany Nico Hülkenberg Renault 1:34.932 1:34.564 1:34.215 7
8 8 France Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:34.892 1:34.419 1:34.250 8
9 16 Monaco Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:35.069 1:34.255 1:34.420 9
10 11 Mexico Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:35.193 1:34.525 1:34.594 10
11 55 Spain Carlos Sainz Jr. Renault 1:34.891 1:34.566 11
12 20 Denmark Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:34.972 1:34.732 12
13 10 France Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso-Honda 1:34.850 No time 19
14 28 New Zealand Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso-Honda 1:35.206 No time 20
15 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Racing-TAG Heuer 1:34.766 No time 18
16 14 Spain Fernando Alonso McLaren-Renault 1:35.294 13
17 35 Russia Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:35.362 14
18 18 Canada Lance Stroll Williams-Mercedes 1:35.480 15
19 9 Sweden Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:35.536 16
20 2 Belgium Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:35.735 17